River Heights NorthWest Pennsylvania
Kinzua Creek Above Guffey
Click Image To Enlarge, Click Again To Return
Latest Observation:
Thursday June 11th, 2026 07:00 AM EDT
River Status:
Old Data
| Height | Flow | |
| Currently | 2.33 ft | 0.0218 kcfs |
| Record | 8.99 ft | 5220 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 06/11/2026 07:00 AM | 2.33 | 0.02 | ||
| Thursday 06/11/2026 06:45 AM | 2.33 | 0.02 | ||
| Thursday 06/11/2026 06:30 AM | 2.33 | 0.02 | ||
| Thursday 06/11/2026 06:15 AM | 2.33 | 0.02 | ||
| Thursday 06/11/2026 06:00 AM | 2.34 | 0.02 | ||
| Thursday 06/11/2026 05:45 AM | 2.34 | 0.02 | ||
| Thursday 06/11/2026 05:30 AM | 2.34 | 0.02 | ||
| Thursday 06/11/2026 05:15 AM | 2.34 | 0.02 | ||
| Thursday 06/11/2026 05:00 AM | 2.34 | 0.02 | ||
| Thursday 06/11/2026 04:45 AM | 2.34 | 0.02 | ||
| Thursday 06/11/2026 04:30 AM | 2.34 | 0.02 | ||
| Thursday 06/11/2026 04:15 AM | 2.34 | 0.02 | ||
| Thursday 06/11/2026 04:00 AM | 2.34 | 0.02 | ||
| Thursday 06/11/2026 03:45 AM | 2.34 | 0.02 | ||
| Thursday 06/11/2026 03:30 AM | 2.34 | 0.02 | ||
| Thursday 06/11/2026 03:15 AM | 2.34 | 0.02 | ||
| Thursday 06/11/2026 03:14 AM | 2.34 | 0.02 | ||
| Thursday 06/11/2026 03:00 AM | 2.34 | 0.02 | ||
| Thursday 06/11/2026 02:45 AM | 2.34 | 0.02 | ||
| Thursday 06/11/2026 02:30 AM | 2.34 | 0.02 | ||
| Thursday 06/11/2026 02:15 AM | 2.34 | 0.02 | ||
| Thursday 06/11/2026 02:00 AM | 2.34 | 0.02 | ||
| Thursday 06/11/2026 01:45 AM | 2.34 | 0.02 | ||
| Thursday 06/11/2026 01:30 AM | 2.35 | 0.02 | ||
| Thursday 06/11/2026 01:15 AM | 2.35 | 0.02 | ||
| Thursday 06/11/2026 01:00 AM | 2.35 | 0.02 | ||
| Thursday 06/11/2026 12:45 AM | 2.35 | 0.02 | ||
| Thursday 06/11/2026 12:30 AM | 2.35 | 0.02 | ||
| Thursday 06/11/2026 12:15 AM | 2.34 | 0.02 | ||
| Thursday 06/11/2026 12:00 AM | 2.34 | 0.02 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
