River Heights NorthWest Pennsylvania
Allegheny River At Kinzua Dam Outflow
Click Image To Enlarge, Click Again To Return
Latest Observation:
Thursday June 11th, 2026 07:00 AM EDT
River Status:
Old Data
| Height | Flow | |
| Currently | 8.09 ft | 1.37 kcfs |
| Record | n/a ft | n/a cfs |
| Forecast | ||||
| Date (EDT) | Stage (kcfs) | Flow (ft) | ||
| Wednesday 12/31/1969 07:00 PM | 0.00 | N/A | ||
| Thursday 06/11/2026 08:00 AM | 1.35 | 8.10 | ||
| Thursday 06/11/2026 09:00 AM | 1.35 | 8.10 | ||
| Thursday 06/11/2026 10:00 AM | 1.35 | 8.10 | ||
| Thursday 06/11/2026 11:00 AM | 1.35 | 8.10 | ||
| Thursday 06/11/2026 12:00 PM | 1.35 | 8.10 | ||
| Thursday 06/11/2026 01:00 PM | 1.35 | 8.10 | ||
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 06/11/2026 07:00 AM | 8.09 | 1.37 | ||
| Thursday 06/11/2026 06:45 AM | 8.09 | 1.37 | ||
| Thursday 06/11/2026 06:30 AM | 8.09 | 1.37 | ||
| Thursday 06/11/2026 06:15 AM | 8.09 | 1.37 | ||
| Thursday 06/11/2026 06:00 AM | 8.09 | 1.37 | ||
| Thursday 06/11/2026 05:45 AM | 8.09 | 1.37 | ||
| Thursday 06/11/2026 05:30 AM | 8.09 | 1.37 | ||
| Thursday 06/11/2026 05:15 AM | 8.09 | 1.37 | ||
| Thursday 06/11/2026 05:00 AM | 8.09 | 1.37 | ||
| Thursday 06/11/2026 04:45 AM | 8.09 | 1.37 | ||
| Thursday 06/11/2026 04:30 AM | 8.09 | 1.37 | ||
| Thursday 06/11/2026 04:15 AM | 8.09 | 1.37 | ||
| Thursday 06/11/2026 04:00 AM | 8.09 | 1.37 | ||
| Thursday 06/11/2026 03:45 AM | 8.09 | 1.37 | ||
| Thursday 06/11/2026 03:30 AM | 8.09 | 1.37 | ||
| Thursday 06/11/2026 03:15 AM | 8.09 | 1.37 | ||
| Thursday 06/11/2026 03:00 AM | 8.09 | 1.37 | ||
| Thursday 06/11/2026 02:45 AM | 8.09 | 1.37 | ||
| Thursday 06/11/2026 02:30 AM | 8.09 | 1.37 | ||
| Thursday 06/11/2026 02:15 AM | 8.09 | 1.37 | ||
| Thursday 06/11/2026 02:00 AM | 8.09 | 1.37 | ||
| Thursday 06/11/2026 01:45 AM | 8.09 | 1.37 | ||
| Thursday 06/11/2026 01:30 AM | 8.09 | 1.37 | ||
| Thursday 06/11/2026 01:15 AM | 8.09 | 1.37 | ||
| Thursday 06/11/2026 01:00 AM | 8.09 | 1.37 | ||
| Thursday 06/11/2026 12:45 AM | 8.09 | 1.37 | ||
| Thursday 06/11/2026 12:30 AM | 8.09 | 1.37 | ||
| Thursday 06/11/2026 12:15 AM | 8.09 | 1.37 | ||
| Thursday 06/11/2026 12:00 AM | 8.09 | 1.37 | ||
| Wednesday 06/10/2026 11:45 PM | 8.09 | 1.37 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
