River Heights NorthWest Pennsylvania
Allegheny River At Port Allegany
Click Image To Enlarge, Click Again To Return
Latest Observation:
Thursday June 11th, 2026 06:45 AM EDT
River Status:
Old Data
| Height | Flow | |
| Currently | 2.81 ft | 0.202 kcfs |
| Record | 17.5 ft | 21700 cfs |
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 06/11/2026 06:45 AM | 2.81 | 0.20 | ||
| Thursday 06/11/2026 06:30 AM | 2.82 | 0.20 | ||
| Thursday 06/11/2026 06:15 AM | 2.83 | 0.21 | ||
| Thursday 06/11/2026 06:00 AM | 2.84 | 0.21 | ||
| Thursday 06/11/2026 05:45 AM | 2.85 | 0.21 | ||
| Thursday 06/11/2026 05:30 AM | 2.86 | 0.22 | ||
| Thursday 06/11/2026 05:15 AM | 2.87 | 0.22 | ||
| Thursday 06/11/2026 05:00 AM | 2.89 | 0.22 | ||
| Thursday 06/11/2026 04:45 AM | 2.90 | 0.23 | ||
| Thursday 06/11/2026 04:30 AM | 2.91 | 0.23 | ||
| Thursday 06/11/2026 04:15 AM | 2.93 | 0.24 | ||
| Thursday 06/11/2026 04:00 AM | 2.94 | 0.24 | ||
| Thursday 06/11/2026 03:45 AM | 2.95 | 0.24 | ||
| Thursday 06/11/2026 03:30 AM | 2.97 | 0.25 | ||
| Thursday 06/11/2026 03:15 AM | 2.98 | 0.25 | ||
| Thursday 06/11/2026 03:00 AM | 2.99 | 0.26 | ||
| Thursday 06/11/2026 02:45 AM | 3.00 | 0.26 | ||
| Thursday 06/11/2026 02:30 AM | 3.02 | 0.27 | ||
| Thursday 06/11/2026 02:15 AM | 3.03 | 0.27 | ||
| Thursday 06/11/2026 02:00 AM | 3.04 | 0.27 | ||
| Thursday 06/11/2026 01:45 AM | 3.05 | 0.28 | ||
| Thursday 06/11/2026 01:30 AM | 3.07 | 0.28 | ||
| Thursday 06/11/2026 01:15 AM | 3.08 | 0.28 | ||
| Thursday 06/11/2026 01:00 AM | 3.09 | 0.29 | ||
| Thursday 06/11/2026 12:45 AM | 3.11 | 0.29 | ||
| Thursday 06/11/2026 12:30 AM | 3.11 | 0.29 | ||
| Thursday 06/11/2026 12:15 AM | 3.12 | 0.29 | ||
| Thursday 06/11/2026 12:00 AM | 3.11 | 0.29 | ||
| Wednesday 06/10/2026 11:45 PM | 3.10 | 0.29 | ||
| Wednesday 06/10/2026 11:30 PM | 3.08 | 0.28 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
