River Heights NorthWest Pennsylvania
Allegheny River At Salamanca
Click Image To Enlarge, Click Again To Return
| Stage Color Key | |||||
| 9 ft - Near Flood | 12 ft - Minor Flood | 14 ft - Moderate Flood | 21 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Thursday June 11th, 2026 06:45 AM EDT
River Status:
Old Data
| Height | Flow | |
| Currently | 3.16 ft | 0.783 kcfs |
| Record | 24.01 ft | 73000 cfs |
| Forecast | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 12/31/1969 07:00 PM | 0.00 | N/A | ||
| Wednesday 06/10/2026 08:00 PM | 3.10 | 0.71 | ||
| Thursday 06/11/2026 02:00 AM | 3.10 | 0.71 | ||
| Thursday 06/11/2026 08:00 AM | 3.10 | 0.71 | ||
| Thursday 06/11/2026 02:00 PM | 3.10 | 0.71 | ||
| Thursday 06/11/2026 08:00 PM | 3.10 | 0.71 | ||
| Friday 06/12/2026 02:00 AM | 3.10 | 0.71 | ||
| Observation | ||||
| Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 06/11/2026 06:45 AM | 3.16 | 0.78 | ||
| Thursday 06/11/2026 06:30 AM | 3.16 | 0.78 | ||
| Thursday 06/11/2026 06:15 AM | 3.16 | 0.78 | ||
| Thursday 06/11/2026 06:00 AM | 3.16 | 0.78 | ||
| Thursday 06/11/2026 05:45 AM | 3.16 | 0.78 | ||
| Thursday 06/11/2026 05:30 AM | 3.16 | 0.78 | ||
| Thursday 06/11/2026 05:15 AM | 3.16 | 0.78 | ||
| Thursday 06/11/2026 05:00 AM | 3.16 | 0.78 | ||
| Thursday 06/11/2026 04:45 AM | 3.16 | 0.78 | ||
| Thursday 06/11/2026 04:30 AM | 3.16 | 0.78 | ||
| Thursday 06/11/2026 04:15 AM | 3.16 | 0.78 | ||
| Thursday 06/11/2026 04:00 AM | 3.16 | 0.78 | ||
| Thursday 06/11/2026 03:45 AM | 3.16 | 0.78 | ||
| Thursday 06/11/2026 03:30 AM | 3.16 | 0.78 | ||
| Thursday 06/11/2026 03:15 AM | 3.16 | 0.78 | ||
| Thursday 06/11/2026 03:00 AM | 3.16 | 0.78 | ||
| Thursday 06/11/2026 02:45 AM | 3.16 | 0.78 | ||
| Thursday 06/11/2026 02:30 AM | 3.16 | 0.78 | ||
| Thursday 06/11/2026 02:15 AM | 3.16 | 0.78 | ||
| Thursday 06/11/2026 02:00 AM | 3.16 | 0.78 | ||
| Thursday 06/11/2026 01:45 AM | 3.16 | 0.78 | ||
| Thursday 06/11/2026 01:30 AM | 3.16 | 0.78 | ||
| Thursday 06/11/2026 01:15 AM | 3.16 | 0.78 | ||
| Thursday 06/11/2026 01:00 AM | 3.15 | 0.77 | ||
| Thursday 06/11/2026 12:45 AM | 3.15 | 0.77 | ||
| Thursday 06/11/2026 12:30 AM | 3.15 | 0.77 | ||
| Thursday 06/11/2026 12:15 AM | 3.15 | 0.77 | ||
| Thursday 06/11/2026 12:00 AM | 3.15 | 0.77 | ||
| Wednesday 06/10/2026 11:45 PM | 3.15 | 0.77 | ||
| Wednesday 06/10/2026 11:30 PM | 3.15 | 0.77 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org
